Дължина на шината | 35 см |
Работен обем | 30 см³ |
Мощност | 1,2/1,6 kW/к.с. |
Тегло | 4,5 кг 1) |
Тегло за единица мощност | 3,8 кг/kW |
Системно тегло | 5,08 кг 2) |
Ниво на звуково налягане | 100 dB(A) 3) |
Ниво на звукова мощност | 113 dB(A) 3) |
Ниво на вибрации ляво/дясно | 3,2/3 м/сек² 4) |
Стъпка на режещата верига | 3/8 " P |
CO2 | 894 г/kWh |
Работен обем см³ | 30,1 |
Мощност kW/к.с. | 1,2/1,6 |
Тегло кг 1) | 4,1 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 3,4 |
Дължина на шината см | 30 |
CO2 g/kWh | 969 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 100 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 111 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 6,9/6,4 |
Стъпка на веригата | 3/8 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Дължина на шината см | 35 |
Работен обем см³ | 31,8 |
Мощност kW/к.с. | 1,4/1,9 |
Тегло кг 1) | 4,1 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 3 |
CO2 g/kWh | 859 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 100 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 112 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 6,6/7,8 |
Стъпка на веригата | 3/8 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Дължина на шината | 35 см |
Работен обем | 32 см³ |
Мощност | 1,4/1,9 kW/к.с. |
Тегло | 4,5 кг 1) |
Тегло за единица мощност | 3,2 кг/kW |
Системно тегло | 5,17 кг 2) |
Ниво на звуково налягане | 101 dB(A) 3) |
Ниво на звукова мощност | 114 dB(A) 3) |
Ниво на вибрации ляво/дясно | 3,5/3,2 м/сек² 4) |
Стъпка на режещата верига | 3/8 " P |
CO2 | 849 г/kWh |
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Дължина на шината см | 35 |
Работен обем см³ | 31,8 |
Мощност kW/к.с. | 1,5/2 |
Тегло кг 1) | 4,3 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 2,9 |
CO2 g/kWh | 1 039 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 100 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 112 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 3,5/3 |
Стъпка на веригата | 3/8 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Дължина на шината см | 35 |
Работен обем см³ | 35,2 |
Мощност kW/к.с. | 1,7/2,3 |
Тегло кг 1) | 4,3 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 2,5 |
CO2 g/kWh | 999 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 100 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 113 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 3,5/3,5 |
Стъпка на веригата | 3/8 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Модерен, практичен, комфортен бензинов трион с ErgoStart и устройство за бързо опъване на веригата (1,7 kW)
Дължина на шината см | 40 |
Работен обем см³ | 35,2 |
Мощност kW/к.с. | 1,7/2,3 |
Тегло кг 1) | 4,6 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 2,7 |
CO2 g/kWh | 999 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 100 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 113 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 3,5/3,5 |
Стъпка на веригата | 3/8 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Работен обем см³ | 42,6 |
Мощност kW/к.с. | 2/2,7 |
Тегло кг 1) | 4,8 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 2,4 |
Дължина на шината см | 35 |
CO2 g/kWh | 917 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 103 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 114 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 3,9/3,9 |
Стъпка на веригата | 3/8 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Работен обем см³ | 42,6 |
Мощност kW/к.с. | 2/2,7 |
Тегло кг 1) | 5,1 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 2,6 |
Дължина на шината см | 35 |
CO2 g/kWh | 917 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 103 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 114 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 3,9/3,9 |
Стъпка на веригата | 3/8 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3 |
Работен обем см³ | 45,6 |
Мощност kW/к.с. | 2,2/3 |
Тегло кг 1) | 4,8 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 2,2 |
Дължина на шината см | 40 |
CO2 g/kWh | 862 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 103 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 114 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 3,9/3,9 |
Стъпка на веригата | 3/8 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Дължина на шината см | 40 |
Работен обем см³ | 45,6 |
Мощност kW/к.с. | 2,2/3 |
Тегло кг 1) | 5,1 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 2,4 |
CO2 g/kWh | 862 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 103 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 114 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 3,9/3,9 |
Стъпка на веригата | 3/8" P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм
Email-а трябва да е съществуващ.
То трябва да съдържа поне два символа, като допустими символи са големи и малки латински и кирилишки букви, цифри и символите . , _ - / ( ) и интервал.