ип двигател | бензинов, 4-тактов, OHV, 1-цилиндров |
Тип вал | хоризонтален |
Диаметър и Ход (мм) | 68 x 45 |
Работен обем (куб.см.) | 163 |
Компресия | 8.5 : 1 |
Охладителна система | въздушна |
Нетна мощност (к.с.(kW)) | 4.8 (3.6) / 3600 об.мин |
Номинална мощност (к.с.(kW)) | 3.4 (2.5) / 3000 об.мин 3.9 (2.9) / 3600 об.мин |
Максимален въртящ момент (Nm) | 10.3 / 2500 об.мин |
Обем горивен резервоар (л) | 3.1 |
Разход на гориво при номинална мощност (л/ч) | 1.4 / 3600 об.мин |
Обем двигателно масло (л) | 0.6 |
Дължина / ширина / височина (мм) | 314 x 363 x 335 |
Сухо тегло (кг) | 15.1 |
Снегорините Honda са разработени така, че да се справят с лекота, удобство и сигурност с всяка задача. Honda са направили лесно управление на снегорина, което да позволява стабилно и леко захващане. Модел колесен снегорин HSS655 EW е с максимална далечина на изхвърляне 14 m, колесно задвижване и голям резервоар. А капацитета му на снегопочистване е 32т/час.
Технически параметри:
Технически параметри:
Двигател | 4-тактов OHV |
Модел двигател | GP160 |
Работен обем (cc) | 163 |
Номинална мощност kW/rpm | 3.4/3,600 |
Въртящ момент Nm/rpm | 10.3/2,500 |
Капацитет на горивния резервоар (Л) | 2.40 |
Капацитет на масло (Л) | 0.58 |
Стартер | Ръчен |
Съединител | Двустранен |
Трансмисия | Ремък и шайба |
Задвижване | Верига |
Диференциал/Страничен съединител | - |
Максимална работна ширина (mm) | 800 |
Максимална работна дълбочина (mm) | 325 |
Предни предавки | 1напред/1назад |
Задни предавки | 1 |
Скорост на въртене напред (rpm или m/s) | 108 rpm |
Скорост на въртене назад (rpm или m/s) | 53 rpm |
Скорост на въртене на вала (ниски/високи) (rpm) | 53.268 |
Работни органи |
Технически параметри:
Мощност на двигателя | 2.2 к.с. |
Захранване | Бензин |
Обем на резервоара | 0.8 л |
Максимален напор (H) | 40 м |
Характеристики:
Тип на двигателя | 4-тактов, бензинов, OHV, цилиндър разположен под ъгъл 25° |
Тип на вала | хоризонтален |
Диаметър х Ход | 77 х 58 mm |
Обем | 270 cm3 |
Компресия | 8.5 : 1 |
Максимална мощност | 6.3 kW (8.4 HP) - 3600 rpm |
Охлаждаща система | въздушна |
Запалителна система | цифрово CDI с променлив момент на запалване |
Стартираща система | ръчна (опция електростарт) |
Обем горивен резервоар | 5.3 l |
Разход на гориво | 2.4 L/hr - 3600 rpm |
Обем двигателно масло | 1.1 l |
Размери Д x Ш x В | 381 x 428 x 422 mm |
Тегло | 25.8 kg |
Технически данни | |
Вместимост на резервоара (л) | 5,3 л. |
Звукова мощност | 84 dB |
Номинален ток | 15 A |
Номинална мощност | 3400 VA |
Номинално напрежение | 230 V |
Работен обем см³ | 270 см³ |
Регулиране на напрежението | кондензатор |
Стартиране на двигателя | Ръчно |
Тип двигател | GX270T |
Щепсел | 2х16A-230V |
Мощност | 3600 VА |
Продължителност на работа, макс. | 3 ч. |
Макс. изходен дебит l/min | 710 |
Присъединителен диаметър | 2" |
Общ напор (m) | 30 |
Дълбочина на засмукване (m) | 8 |
Налягане bar | 3 |
Размер на частиците (mm) | 24 |
Двигател | GX 160 |
Обем (cm3) | 160 |
Мощност kW | 3.6 |
Раб. време с 1 зареждане | 2ч50 |
Вместимост на резервоара L | 3.1 |
Размери (mm) | 620 х 460 х 465 |
Тегло kg | 47 |
Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм
Email-а трябва да е съществуващ.
То трябва да съдържа поне два символа, като допустими символи са големи и малки латински и кирилишки букви, цифри и символите . , _ - / ( ) и интервал.