Тревна площ м² | до 2 000 |
Двигател, тип | Серия XT675 OHV SC |
Работна ширина см | 38 |
Работна дълбочина мм | 25 |
Номинална мощност / Номинални обороти об/мин | 2,2 kW / 3,0 к.с. |
Работен обем см³ | 149 |
Тегло на уреда кг | 33 |
Номинални обороти на работен инструмент об/мин | 2 800 |
Гарантирано ниво на звукова мощност LWAd [dB(A)] dB(A) | 94 |
Измерено ниво на шума LpA [dB(A)] dB(A) | 81 |
Коефициент на неопределеност KpA [dB(A)] dB(A) | 2 |
Вибрации на ръкохватката ahw м/сек² | 4,12 |
Коефициент на неопределеност вибрации К м/сек² | 2,06 |
Ниво на вибрациите ahw м/сек² | 5,8 |
Коефициент на неопределеност К м/сек² | 2,32 |
Номинална мощност W | 1 500 |
Тегло на уреда кг | 16 |
Измерено ниво на звуково налягане LpA dB (A) | 78 |
Номинални обороти об/мин | 4 100 |
Коеф. на неопределеност на звуковото налягане KpA dB (A) | 3 |
Тревна площ м² | 500 |
Работна ширина см | 34 |
Гарантирано ниво на звукова мощност Lwa dB (A) | 94 |
Работна дълбочина мм | 15 |
Гарантирано ниво на звукова мощност Lwad dB(A) | 92 |
Вибрации, коеф. на неопределеност K м/сек² | 2,4 |
Номинална мощност W | 900 |
Коеф. на неопределеност KpA dB(A) | 3 |
Ниво на вибрации, на ръкохватката ahw м/сек² | 4,8 |
Работна ширина см | 34 |
Работна дълбочина мм | 15 |
Номинални обороти, раб. инструмент об./мин. | 3 300 |
Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм
Email-а трябва да е съществуващ.
То трябва да съдържа поне два символа, като допустими символи са големи и малки латински и кирилишки букви, цифри и символите . , _ - / ( ) и интервал.