Техн. данни | Стойност |
---|---|
Номинално напрежение V | 18 |
Тегло кг 1) | 2,2 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 76 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 87 |
Ниво на вибрации дясно м/сек² 3) | 3,2 |
Сила на обдухване N 4) | 5 |
Maкс. дебит на въздушната струя м³/ч 5) | 420 |
Maкс. скорост на въздушната струя м/сек | 44 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, линия АI |
Продължителност на работа мин 6) | до 10 |
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Ниво на звуково налягане dB(A) 1) | 80 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, линия АI |
Ниво на звукова мощност dB(A) 1) | 94 |
Номинално напрежение V | 18 |
Тегло кг 2) | 2,3 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 1,7/4,9 |
Обща дължина без режещ инструмент cм | 110 |
Диаметър на косене мм | 230 |
Режещ инструмент | PolyCut 2-2 |
Продължителност на работа с PolyCut 2-2 мин 4) | до 20 |
Продължителност на работа с корда мин 4) | до 12 |
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Брой ходове U/Min | 2 500 |
Дължина на рязане cм | 50 |
Номинално напрежение V | 18 |
Тегло кг 1) | 2,3 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 75 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 83 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 1,4/1,5 |
Обща дължина cм | 91 |
Дължина на ножа | 500mm/20" |
Разстояние между зъбите мм | 24,1 |
Продължителност на работа мин 4) | до 40 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, линия АI |
Техн. данни
Тегло кг 1) | 3,1 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 84 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 95 |
Дължина на шината см | 30 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 2,7/2,9 |
Стъпка на веригата | 1/4 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система АР |
Препоръчана акумулаторна батерия | AP 200 |
Продължителност на работа с AP 100 мин 4) | до 18 |
Продължителност на работа с AP 200 мин 4) | до 42 |
Продължителност на работа с AP 300 мин 4) | до 50 |
Продължителност на работа с AR 2000 мин 4) | до 180 |
Продължителност на работа с AP 300 S мин 4) | до 62 |
Номинално напрежение V | 36 |
Съвместимо с акумулаторната батерия AS 2 на STIHL. С индикатор за работното състояние (мигащи модели светодиоди (LED)). Навиване на кабела и захващане с велкро лента. Възможност за монтиране на стена.
Тегло кг 1) | 3,3 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 84 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 95 |
Дължина на шината см | 30 |
Стъпка на веригата | 1/4 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система АP |
Препоръчана акумулаторна батерия | AP 300 |
Продължителност на работа с AP 100 мин 3) | до 18 |
Продължителност на работа с AP 200 мин 3) | до 42 |
Продължителност на работа с AP 300 мин 3) | до 45 |
Продължителност на работа с AR 2000 мин 3) | до 160 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 4) | 4,6/3,9 |
Продължителност на работа с AP 300 S мин 3) | до 56 |
Номинално напрежение V | 36 |
Тегло кг 5) | 3,3 |
Звукова мощност dB(A) 6) | 95 |
Звуково налягане dB(A) 2) | 84 |
Тегло акумулаторна батерия | 0,8 кг |
Номинално напрежение | 36 V |
Енергоресурс | 72 Wh |
Капацитет | 2 Ah |
Номинален капацитет, клетка (по данни на производителя) | 2 Ah |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 м/сек² |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 dB(A) |
Номинално напрежение | 36 V |
Тегло | 2,9 кг 1) |
Ниво на звуково налягане | 83 dB(A) 2) |
Ниво на звукова мощност | 91 dB(A) 2) |
Ниво на вибрации ляво/дясно | 3,2/3,4 м/сек² 3) |
Стъпка на веригата | 1/4"P |
Акумулаторна технология | литиево йонна |
Препоръчана акумулаторна батерия | AK 20 |
Продължителност на работа с AK 10 | до 18 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 20 | до 40 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 30 | до 55 мин 4) |
Акумулаторна система | AK |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 м/сек² |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 dB(A) |
Номинално напрежение | 36 V |
Тегло | 2,9 кг 1) |
Ниво на звуково налягане | 83 dB(A) 2) |
Ниво на звукова мощност | 94 dB(A) 2) |
Ниво на вибрации ляво/дясно | 3,2/3,4 м/сек² 3) |
Стъпка на веригата | 1/4"P |
Акумулаторна технология | литиево-йонна |
Препоръчана акумулаторна батерия | AK 20 |
Продължителност на работа с AK 10 | до 18 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 20 | до 40 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 30 | до 55 мин 4) |
Акумулаторна система | AK |
Тегло акумулаторна батерия | 1,2 кг |
Номинално напрежение | 36 V |
Енергоресурс | 144 Wh |
Капацитет | 4 Ah |
Номинален капацитет, клетка (по данни на производителя) | 2 Ah |
Номинално напрежение | 36 V |
Тегло | 2,9 кг 1) |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 м/сек² |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 dB(A) |
Ниво на звуково налягане | 83 dB(A) 2) |
Ниво на звукова мощност | 91 dB(A) 2) |
Ниво на вибрации ляво/дясно | 3,2/3,4 м/сек² 3) |
Стъпка на веригата | 1/4"P |
Акумулаторна технология | литиево-йонна |
Препоръчана акумулаторна батерия | AK 20 |
Продължителност на работа с AK 10 | до 18 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 20 | до 40 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 30 | до 55 мин 4) |
Акумулаторна система | AK |
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Дължина на шината см | 35 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 1) | 91 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 1) | 99 |
Номинално напрежение V | 36 |
Тегло кг 2) | 5,4 |
Продължителност на работа с AR 3000 L мин 3) | до 281 |
Продължителност на работа с AP 300 мин 3) | до 35 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система АР |
Стъпка на веригата | 3/8"P |
Продължителност на работа с AP 500 S мин 4) | 44 |
Продължителност на работа с AP 200 мин 3) | до 32 |
Продължителност на работа с AR 2000 L мин 3) | до 201 |
Продължителност на работа с AP 300 S мин 3) | до 37 |
Препоръчана акумулаторна батерия | AP 300 S |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 5) | 4,8/3,6 |
Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм
Email-а трябва да е съществуващ.
То трябва да съдържа поне два символа, като допустими символи са големи и малки латински и кирилишки букви, цифри и символите . , _ - / ( ) и интервал.