Техн. данни | Стойност |
---|---|
Номинално напрежение V | 18 |
Тегло кг 1) | 2,2 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 76 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 87 |
Ниво на вибрации дясно м/сек² 3) | 3,2 |
Сила на обдухване N 4) | 5 |
Maкс. дебит на въздушната струя м³/ч 5) | 420 |
Maкс. скорост на въздушната струя м/сек | 44 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, линия АI |
Продължителност на работа мин 6) | до 10 |
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Брой ходове U/Min | 2 500 |
Дължина на рязане cм | 50 |
Номинално напрежение V | 18 |
Тегло кг 1) | 2,3 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 75 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 83 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 1,4/1,5 |
Обща дължина cм | 91 |
Дължина на ножа | 500mm/20" |
Разстояние между зъбите мм | 24,1 |
Продължителност на работа мин 4) | до 40 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, линия АI |
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Ниво на звуково налягане dB(A) 1) | 80 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, линия АI |
Ниво на звукова мощност dB(A) 1) | 94 |
Номинално напрежение V | 18 |
Тегло кг 2) | 2,3 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 1,7/4,9 |
Обща дължина без режещ инструмент cм | 110 |
Диаметър на косене мм | 230 |
Режещ инструмент | PolyCut 2-2 |
Продължителност на работа с PolyCut 2-2 мин 4) | до 20 |
Продължителност на работа с корда мин 4) | до 12 |
Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм
Email-а трябва да е съществуващ.
То трябва да съдържа поне два символа, като допустими символи са големи и малки латински и кирилишки букви, цифри и символите . , _ - / ( ) и интервал.