K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 м/сек² |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 dB(A) |
Номинално напрежение | 36 V |
Тегло | 2,9 кг 1) |
Ниво на звуково налягане | 83 dB(A) 2) |
Ниво на звукова мощност | 91 dB(A) 2) |
Ниво на вибрации ляво/дясно | 3,2/3,4 м/сек² 3) |
Стъпка на веригата | 1/4"P |
Акумулаторна технология | литиево йонна |
Препоръчана акумулаторна батерия | AK 20 |
Продължителност на работа с AK 10 | до 18 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 20 | до 40 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 30 | до 55 мин 4) |
Акумулаторна система | AK |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 м/сек² |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 dB(A) |
Номинално напрежение | 36 V |
Тегло | 2,9 кг 1) |
Ниво на звуково налягане | 83 dB(A) 2) |
Ниво на звукова мощност | 94 dB(A) 2) |
Ниво на вибрации ляво/дясно | 3,2/3,4 м/сек² 3) |
Стъпка на веригата | 1/4"P |
Акумулаторна технология | литиево-йонна |
Препоръчана акумулаторна батерия | AK 20 |
Продължителност на работа с AK 10 | до 18 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 20 | до 40 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 30 | до 55 мин 4) |
Акумулаторна система | AK |
Номинално напрежение | 36 V |
Тегло | 2,9 кг 1) |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 м/сек² |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 dB(A) |
Ниво на звуково налягане | 83 dB(A) 2) |
Ниво на звукова мощност | 91 dB(A) 2) |
Ниво на вибрации ляво/дясно | 3,2/3,4 м/сек² 3) |
Стъпка на веригата | 1/4"P |
Акумулаторна технология | литиево-йонна |
Препоръчана акумулаторна батерия | AK 20 |
Продължителност на работа с AK 10 | до 18 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 20 | до 40 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 30 | до 55 мин 4) |
Акумулаторна система | AK |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 м/сек² |
K-фактор съгласно 2006/42/EО | 2 dB(A) |
Номинално напрежение | 36 V |
Тегло | 2,9 кг 1) |
Ниво на звуково налягане | 83 dB(A) 2) |
Ниво на звукова мощност | 91 dB(A) 2) |
Ниво на вибрации ляво/дясно | 3,2/3,4 м/сек² 3) |
Стъпка на веригата | 1/4"P |
Акумулаторна технология | литиево йонна |
Препоръчана акумулаторна батерия | AK 30 |
Продължителност на работа с AK 10 | до 18 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 20 | до 40 мин 4) |
Продължителност на работа с AK 30 | до 45 мин 4) |
Акумулаторна система | AK |
Техн. данни
Тегло кг 1) | 3,5 |
Тегло кг 2) | 2,7 |
Номинално напрежение V | 36 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) | 74 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) | 89 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 4) | 4/4 |
Обща дължина без режещ инструмент cм | 149 |
Режещ инструмент | AutoCut C3-2 |
Диаметър на косене мм | 280 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система AK |
Продължителност на работа с AK 10 мин 5) | до 25 |
Продължителност на работа с AK 20 мин 5) | до 50 |
Продължителност на работа с AK 30 мин 5) | до 60 |
Техн. данни
Тегло кг 1) | 3,5 |
Тегло кг 2) | 2,7 |
Номинално напрежение V | 36 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) | 74 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) | 89 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 4) | 4/4 |
Обща дължина без режещ инструмент cм | 149 |
Режещ инструмент | AutoCut C3-2 |
Диаметър на косене мм | 280 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система AK |
Продължителност на работа с AK 10 мин 5) | до 25 |
Продължителност на работа с AK 20 мин 5) | до 50 |
Продължителност на работа с AK 30 мин 5) | до 60 |
Техн. данни
Номинално напрежение V | 36 |
Тегло без акумулаторна батерия кг | 2,3 |
Сила на обдухване N 1) | 9 |
Maкс. скорост на въздушната струя м/сек | 55 |
Maкс. дебит на въздушната струя м³/ч 2) | 620 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) | 79 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) | 90 |
Ниво на вибрации дясно м/сек² 4) | 0,6 |
Продължителност на работа с AK10 мин 5) | до 10 |
Продължителност на работа с AK 20 мин 5) | до 22 |
Продължителност на работа с AK 30 мин 5) | до 27 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система AK |
Техн. данни
Номинално напрежение V | 36 |
Тегло без акумулаторна батерия кг | 2,3 |
Сила на обдухване N 1) | 9 |
Maкс. скорост на въздушната струя м/сек | 55 |
Maкс. дебит на въздушната струя м³/ч 2) | 620 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) | 79 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) | 90 |
Ниво на вибрации дясно м/сек² 4) | 0,6 |
Продължителност на работа с AK10 мин 5) | до 10 |
Продължителност на работа с AK 20 мин 5) | до 22 |
Продължителност на работа с AK 30 мин 5) | до 27 |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система AK |
Техн. данни
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система АК |
Ширина на косене см | 33 |
Височина на косене мм | 25-60 |
Кош за трева, вместимост л | 30 |
Тегло кг | 14 |
Ниво на шума, гарантирано LWAd dB(A) | 89 |
Ниво на шума, измерено LWA dB(A) | 87,9 |
Ниво на вибрации ahw м/сек² | 1,8 |
Коефициент на неопределеност K м/сек² | 0,9 |
Коефициент на неопределеност KpA dB(A) | 2 |
Ширина на уреда см | 37 |
Височина на уреда см | 108 |
Дължина на уреда с кош см | 127 |
Стартиране | ES (електростарт) |
Спиране | MS (спирачка на двигателя) |
Номинални обороти работен инструмент об/мин | 3 400 |
Техн. данни
Ширина на косене см | 33 |
Височина на косене мм | 25-60 |
Ниво на вибрации ahw м/сек² | 1,8 |
Ниво на шума, гарантирано LWAd dB(A) | 89 |
Коефициент на неопределеност K м/сек² | 0,9 |
Ширина на уреда см | 37 |
Ниво на шума, измерено LWA dB(A) | 87,9 |
Коефициент на неопределеност KpA dB(A) | 2 |
Височина на уреда см | 108 |
Функция мулчиране | не |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система АК |
Стартиране | ES (електростарт) |
Спиране | MS (спирачка на двигателя) |
Тегло кг | 14 |
Кош за трева, вместимост л | 30 |
Номинални обороти работен инструмент об/мин | 3 400 |
Двигател, вид | акумулаторна батерия, 36 V |
Дължина на уреда с кош см | 127 |
Материал на корпуса | полимер PP |
Задвижване | не |
Техн. данни
Ширина на косене см | 33 |
Височина на косене мм | 25-60 |
Ниво на вибрации ahw м/сек² | 1,8 |
Ниво на шума, гарантирано LWAd dB(A) | 89 |
Коефициент на неопределеност K м/сек² | 0,9 |
Ширина на уреда см | 37 |
Ниво на шума, измерено LWA dB(A) | 87,9 |
Коефициент на неопределеност KpA dB(A) | 2 |
Височина на уреда см | 108 |
Функция мулчиране | не |
Акумулаторна технология | литиево-йонна, система АК |
Стартиране | ES (електростарт) |
Спиране | MS (спирачка на двигателя) |
Тегло кг | 14 |
Кош за трева, вместимост л | 30 |
Номинални обороти работен инструмент об/мин | 3 400 |
Двигател, вид | акумулаторна батерия, 36 V |
Дължина на уреда с кош см | 127 |
Материал на корпуса | полимер PP |
Задвижване | не |
Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм
Email-а трябва да е съществуващ.
То трябва да съдържа поне два символа, като допустими символи са големи и малки латински и кирилишки букви, цифри и символите . , _ - / ( ) и интервал.